
详细信息
外形尺寸 | 2375*1130*1630mm | ||
蓄电池 | 60V/58AH/80AH | ||
电机型号 | 166YC6042403NA | ||
载客人数 | 3人(含驾驶员) | ||
电机类型 | 中置齿轮电机 | ||
车身结构 | 全封闭式三轮 | ||
轮胎规格 | 前130/60-13 | ||
后135/70R-12 | |||
轮毅尺寸 | 前3.5*13寸 | ||
后3.5*12寸 | |||
制动方式 | 前碟手刹 | ||
后碟脚刹 | |||
转向方式 | 方向把 | ||
最小离地间隙 | 140mm | ||
轴距 | 1640mm | ||
后轮距 | 960mm | ||
最高车速 | 50km/h | ||
安全时速 | 20km/h | ||
空车质量 | 282kg | ||
电机功率 | 1.5kw | ||
续航里程 | ≥80km | ||
前轮转向角 | 30度 | ||
全车灯具 | LED | ||
车门数 | 2 | ||
轮胎数 | 3 |
欢迎留言咨询